Shop Products
Steel Circle
- Steel 3, mm
- Steel 20, mm
- Steel 35, mm
- Steel 45, mm
- Steel 40, mm
- Steel 3, 20, 35, 45, 40x mm
- Forged circle, stell 3,20,35,45,20x,40x,40xh,30XGSA
Description | Price |
Steel Circle Ø 6 | on request |
Steel Circle Ø 6,5 | on request |
Steel Circle Ø 8 | on request |
Steel Circle Ø 10 | on request |
Steel Circle Ø 12 | on request |
Steel circle Ø 12 (A240) | on request |
Steel circle Ø 14 (A240) | on request |
Steel circle Ø 16 (A240) | on request |
Steel circle Ø 18 (A240) | on request |
Steel circle Ø 20 (A240) | on request |
Steel circle Ø 22 (A240) | on request |
Steel circle Ø 24 (A240) | on request |
Steel circle Ø 25 | on request |
Steel circle Ø 28 | on request |
Steel circle Ø 30 | on request |
Steel circle Ø 32 | on request |
Steel circle Ø 34 | on request |
Steel circle Ø 36 | on request |
Steel circle Ø 38 | on request |
Steel circle Ø 40 | on request |
Steel circle Ø 42 | on request |
Steel circle Ø 45 | on request |
Steel circle Ø 48 | on request |
Steel circle Ø 50 | on request |
Steel circle Ø 52 | on request |
Steel circle Ø 56 | on request |
Steel circle Ø 60 | on request |
Steel circle Ø 65 | on request |
Steel circle Ø 70 | on request |
Steel circle Ø 75 | on request |
Steel circle Ø 80 | on request |
The circle of steel is one of types of metal. It has a perfectly round cross-section shape. This product is often used as a raw material for the manufacture of pipes, as a strengthening of various metal structures, as well as a workpiece to create all kinds of parts, such as springs or rivets.
It is made cold and hot rolled. To do this, use hard alloy, high alloy, low alloy and alloy steel. Also, the circle can be subjected to additional or special treatment, for example, galvanizing. Among other things, it can also be produced from alloys, most often from “stainless steel” — an alloy of steel and chromium. This gives the product additional useful characteristics – it becomes resistant to corrosion.
Depending on the complexity of the processing circle may have different quality. It also has different accuracy. There is a high, high and normal accuracy with the appropriate marking: A, B and B.